| 序号 | 对比项目 | 原窗 | 中空玻璃 | 顶立隔音窗 | 
| 1 | 噪音降低百分比(%) | 无 | 5%~15% | 75%~90% | 
| 2 | 空气渗漏 | 少量 | 好 | 很好 | 
| 3 | 解决漏风问题 | 无 | 有 | 有(超强) | 
| 4 | 阻挡紫外线能力 | 0% | 0%~65% | >99% | 
| 5 | 费用 | 维护费 | >1000元/平米(真正的中空玻璃,而非双层玻璃。) | 面议 | 
| 6 | 改善室内窗户外观 | 无 | 有 | 无 | 
| 7 | 安装后室内视觉变化 | 无 | 有 | 少许 | 
| 8 | 防止冷凝方面 | 少量 | 好 | 很好 | 
| 9 | 房屋增值方面 | 无 | 好 | 较好 | 
| 10 | 施工难度 | 无 | 折旧换新,大动土 | 无需动土凿墙,安装快捷 | 
| 11 | 增值(如果无噪音) | 无 | 些许 | 优异 | 
| 12 | 玻璃使用寿命预期 | 未知 | 15~20年 | 40~50年 | 
| 13 | 密封寿命预期 | 几年 | 几年 | 50年以上 | 
| 14 | 减少灰尘 | 少许 | 好 | 优异 | 
| 15 | 减少冷热风和异味 | 少许 | 好 | 优异 | 
| 16 | 遗迹保护方面 | 优异 | 些许 | 优异 | 
| 17 | 室内窗户色彩 | 未知 | 没变化 | 可变化 | 
| 18 | 安全方面 | 无 | 少许 | 优异 | 
【对顶立隔音窗性能还有疑问吗?】
请点击查看:》》 ---> 顶立隔声窗户隔音效果实地测试视频 ---> 顶立隔音窗户性能有哪些? ----> 顶立隔声窗真得有超强节能环保功能吗?
	 
  
	
	
	

粤公网安备 44060602000762号